Komunikacja gminna dla linii 251,252,253,253 pozostaje bezpłatna!
Bilety dostępne w ofercie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie obowiązują także na terenie gminy Blachownia dotyczą linii 21, 22, 32.
Ulgowe bilety 50% przysługują uczniom i studentom oraz seniorom z legitymacją emeryta. Seniorzy od 70 roku życia podróżują za darmo.


Bilety jednorazowe i czasowe
| Lp | Rodzaj biletu | Normalny | Ulgowy |
| 1 | JEDNORAZOWY LUB 45 MINUTOWY | 5,00 zł | 2,50 zł |
| 2 | 60 MINUTOWY | 5,80 zł | 2,90 zł |
| 3 | 24-GODZINNY | 17,00 zł | 8,50 zł |
| 4 | 72 GODZINNY | 32,00 zł | 16,00 zł |
Dostępne są w następujących miejscach:
Elektroniczna Portmonetka
| Normalna | Ulgowa | ||||
| Wysokość wypłaty | KOSZT PRZEJAZDU | Wysokość wypłaty | KOSZT PRZEJAZDU | ||
| STREFA I (1-3 przystanki) | STREFA II (powyżej 3 przystanków) | STREFA I | STREFA II | ||
| 50 zł | 3,20 zł | 4,80 zł | 25 zł | 1,60 zł | 2,40 zł |
| 100 zł | 3,00 zł | 4,60 zł | 50 zł | 1,50 zł | 2,30 zł |
| 150 zł | 2,80 zł | 4,40 zł | 75 zł | 1,40 zł | 2,20 zł |
| 200 zł | 2,60 zł | 4,20 zł | 100 zł | 1,30 zł | 2,10 zł |
Elektroniczną portmonetkę można doładować jedynie w punktach sprzedaży MPK w Częstochowie.
Bilety elektroniczne okresowe
| Lp | Rodzaj biletu | IMIENNY NORMALNY | IMIENNY ULGOWY | OKAZICIEL |
| 1 | miejski 90 – ważny przez 90 kolejnych dni od dowolnie wybranego dnia | 330,00 zł | 165,00 zł | 380,00 zł |
| 2 | miejski 30 – ważny przez 30 kolejnych dni od dowolnie wybranego dnia | 130,00 zł | 65,00 zł | 150,00 zł |
| 3 | miejski 14 – ważny przez 14 kolejnych dni od dowolnie wybranego dnia | 80,00 zł | 40,00 zł | 90,00 zł |
Dostępne są w następujących miejscach:
W ofercie MPK w Częstochowie znajdują się też bilety grupowe
| Rodzaj biletu | cena |
| Bilet grupowy jest ważny 45 minut od momentu skasowania kodem QR lub do końca trasy pojazdu, w którym został skasowany | |
| Rodzina 1N 2U - uprawnia do przejazdu jednej osoby bez ulgi i dwóch osób z ulgą | 9,00 zł |
| Rodzina 1N 3U - uprawnia do przejazdu jednej osoby bez ulgi i trzech osób z ulgą | 11,20 zł |
| Rodzina 1N 4U - uprawnia do przejazdu jednej osoby bez ulgi i czterech osób z ulgą | 13,50 zł |
| Rodzina 2N 1U - uprawnia do przejazdu dwóch osób bez ulgi i jednej osoby z ulgą | 11,20 zł |
| Rodzina 2N 2U - uprawnia do przejazdu dwóch osób bez ulgi i dwóch osób z ulgą | 13,50 zł |
| Rodzina 2N 3U - uprawnia do przejazdu dwóch osób bez ulgi i trzech osób z ulgą | 15,70 zł |
| Wycieczka 1N 5U - uprawnia do przejazdu jednej osoby bez ulgi i pięciu osób z ulgą | 15,70 zł |
| Wycieczka 2N 5U - uprawnia do przejazdu dwóch osób bez ulgi i pięciu osób z ulgą | 20,20 zł |
| Wycieczka 1N 10U - uprawnia do przejazdu jednej osoby bez ulgi i dziesięciu osób z ulgą | 27,00 zł |
| Wycieczka 2N 10U - uprawnia do przejazdu jednej osoby bez ulgi i dziesięciu osób z ulgą | 31,50 zł |
| Wycieczka 1N 15U - uprawnia do przejazdu jednej osoby bez ulgi i piętnastu osób z ulgą | 38,20 zł |
| Wycieczka 2N 15U - uprawnia do przejazdu dwóch osób bez ulgi i piętnastu osób z ulgą | 42,70 zł |
Wszystkie bilety grupowe można zakupić w aplikacjach mobilnych, bilety wycieczka można dodatkowo zakupić w kasach biletowych MPK w Częstochowie al. Niepodległości 30.
Adresy punktów sprzedaży oraz nazwy aplikacji mobilnych:
Punkty sprzedaży MPK :
Stacjonarne automaty biletowe:
Aplikacje mobilne: