Blachowniański Budżet Obywatelski 2023: znamy zadania wybrane do realizacji w 2023 roku!
Od 05 do 11 września 2022 mieszkańcy gminy Blachownia uczestniczyli w głosowaniu w ramach Blachowniańskiego Budżetu Obywatelskiego 2023 rok
Podczas głosowania oddano 1066 głosów, z czego 256 osób zagłosowało drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu konsultacji społecznych. Głosów nieważnych oddano 79.
Wszystkie wybrane zadania zostaną wprowadzone do budżetu gminy i będą zrealizowane w 2023.
Zadania wybierane w BO stanowią znaczące i oczekiwane przez mieszkańców uzupełnienie głównych inwestycji wykonywanych przez władze samorządowe gminy. Są również bezpośrednim przejawem partycypacji społecznej w wydatkowaniu środków publicznych i umożliwiają podjęcie – przez mieszkańców gminy – indywidualnych i grupowych działań na rzecz zmiany najbliższego otoczenia.
Poniżej prezentujemy listę zadań, które dzięki głosom mieszkańców zostały wybrane do realizacji:
| ZADANIE | KWOTA | GŁOSY WAŻNE KARTY | GŁOSY WAŻNE PORTAL | GŁOSY WAŻNE ŁĄCZNIE | GŁOSY NIEWAŻNE KARTY | GŁOSY NIEWAŻNE PORTAL | |
| MIASTO BLACHOWNIA | |||||||
| BL11 | Wymiana oświetlenia Sali Gimnastycznej na energooszczędne i ekologiczne typu LED „JASNA i ECO” – Sala Gimnastyczna SP 3 | 13 200,00 zł | 95 | 16 | 111 | 7 | 0 |
| BL01 | Plac zabaw na ulicy Miodowa | 52722,30 zł | 64 | 40 | 104 | 11 | 0 |
| BL06 | Budowa wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Blachowni | 18 000,00 zł | 90 | 10 | 100 | 19 | 0 |
| BL07 | Bezpieczny zalew w Blachowni | 33 000,00 zł | 20 | 33 | 53 | 3 | 0 |
| BL15 | „Dajemy szansę lepszego rozwoju sportowego” – poprawa bazy sportowej oraz wyposażenia UKS Orlik Blachownia | 45 000,00 zł | 31 | 18 | 49 | 2 | 0 |
| BL13 | Zakup strojów ludowych dla Zespołu Blachowianki | 9 600,00 zł | 35 | 0 | 35 | 3 | 0 |
| SOŁECTWO CISIE | |||||||
| S03 | Remont i modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Cisiu | 30 711,00 zł | 42 | 1 | 43 | 3 | 0 |
| SOŁECTWO KONRADÓW | |||||||
| S12 | Dowieszenie lampy przy ulicy Kopalnianej działka 231 | 3000,00 zł | 12 | 14 | 26 | 2 | 0 |
| S06 | Lekcje j. angielskiego dla dzieci ze szkoły podstawowej z Sołectwa Konradów | 8151,00 zł | 12 | 5 | 17 | 1 | 0 |
| S10 | Wykonanie przepustu wraz z mocowaniami - Wrzosowa | 6000,00 zł | 16 | 1 | 17 | 0 | 0 |
| S11 | Wykonanie przepustu wraz z umocnieniami - Kopalniana | 6000,00 zł | 12 | 2 | 17 | 0 | 0 |
| SOŁECTWO ŁOJKI | |||||||
| S01 | Wymiana ogrodzenia szkolnego przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym | 20 000,00 zł | 36 | 4 | 40 | 5 | 0 |
| S02 | Wszystko dla dzieci | 21 369,00 zł | 24 | 1 | 25 | 1 | 1 |
| SOŁECTWO NOWA GORZELNIA | |||||||
| S04 | Doposażenie i bieżące utrzymanie terenów rekreacyjnych w Nowej Gorzelni | 22 520,00 zł | 30 | 5 | 35 | 3 | 0 |
| SOŁECTWO STARA GORZELNIA | |||||||
| S05 | Poprawa estetyki centrum sportowo - rekreacyjnego w Starej Gorzelni | 24 867,00 zł | 14 | 9 | 23 | 0 | 0 |
| SOŁECTWO WYRAZÓW | |||||||
| S07 | Wyrazów Razem Kulturalnie 2023 | 15 000,00 zł | 16 | 17 | 33 | 2 | 2 |
| S08 | Doposażenie terenów rekreacyjnych sołectwa Wyrazów | 14 394,00 zł | 4 | 13 | 17 | 0 | 0 |

