Wyniki II Turnieju Letniego Cyklu Grand Prix Blachowni 2010 w siatkówce 3 - osobowej 08.09.2010
Mamy za sobą dwutygodniową przerwę w rozgrywkach siatkarskich. W najbliższą sobotę 11 września rozegrany zostanie trzeci ostatni Turniej Eliminacyjny Letniego Cyklu Grand Prix w siatkówce 3 - osobowej. Poniżej przedstawiamy szczegółowe wyniki II Turnieju GP rozegranego 22 sierpnia w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Łojkach.
	
"Luminex"	-	"Albatros"		2 : 1	(19,-21,13)
"Atomówki"	-	"Kraina Trzepaków"	2 : 0	(18,18)
"Ekonomik"	-	"Atomówki"		2 : 0	(14,19)
"Luminex"	-	"Kraina Trzepaków"	2 : 0	(16,22)
"Ekonomik"	-	"Albatros"		2 : 0	(21,22)
"Ekonomik"	-	"Kraina Trzepaków"	2 : 0	(19,17)
"Luminex"	-	"Atomówki"		1 : 2	(-20,20,-13)
"Albatros"	-	"Kraina Trzepaków"	1 : 2	(-21,22,-18)
"Luminex"	-	"Ekonomik"		1 : 2	(23,-21,-13)
"Albatros"	-	"Atomówki"		0 : 2	(-18,-10)
  	
Tabela II Turnieju GP:

1."Ekonomik"		4   11	8 : 1	150 pkt. GP
2."Atomówki"		4   8	6 : 3	130 pkt.
3."Luminex"		4   7	6 : 5	110 pkt.
4."Kraina Trzepaków"	4   2	2 : 7	100 pkt.
5."Albatros"		4   2	2 : 8    90 pkt.

Punktacja Cyklu GP po II Turnieju:

1."Ekonomik"		  300 pkt.
2."Luminex"		  220 pkt.
3."Kraina Trzepaków"	  200 pkt.
4."Albatros"		  180 pkt.
5."Atomówki"		  130 pkt.
"DBI Technika Diamentowa" 130 pkt.

Organizatorzy zapraszają na trzeci turniej cyklu Grand Prix, który odbędzie się 11.09.2010 r. od godz. 10.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Blachowni ul. Wspólna 5 (wejście od strony boiska szkolnego). Zgłoszenia w dniu turnieju 11 września 2010 r. od 9.00 do godz. 9.30 (wzór listy załącznik nr 1 regulaminu Letniego GP).
autor: Prowadzący LGP Edward Forma
GALERIA ZDJĘĆ